平素より当協会の事業運営に対し、格別のご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
令和8年度の建設発生土(建設残土)処分費についてご案内いたします。
| 土質 | 換算係数 | 令和7年度 単価(税別) ~令和8年3月31日契約分 | 令和8年度 単価(税別) 令和8年4月1日~契約分 |
|---|---|---|---|
| 粘性土 | 1.8t/㎥ | ¥1,467 /t | ¥1,470 /t |
| 砂質土 | 1.8t/㎥ | ¥1,467 /t | ¥1,470 /t |
| 礫質土 | 1.8t/㎥ | ¥1,467 /t | ¥1,470 /t |
| 高含水粘性土 | 1.8t/㎥ | ¥1,744 /t | ¥1,750 /t |
| 改良土 | 1.8t/㎥ | ¥1,467 /t | ¥1,470 /t |
| 石・岩 | 1.6t/㎥ | ¥1,963 /t | ¥1,970 /t |
| 草まじり粘性土 | 1.2t/㎥ | ¥2,500 /t | ¥2,500 /t |
| 河川浚渫土 | 1.5t/㎥ | ー | ¥2,950 /t |
※表にない土質については、組合までお問い合わせください。
